Zajęcia pozalekcyjne
Lp. | Rodzaj zajęć | Imię i nazwisko prowadzącego | Dzień | Godz. | Sala | Klasa/ |
1. | Zajęcia rozwijające -koło polonistyczno-plastyczne | Marzena Osińska | Czwartek | 11.50-12.35 | s.7 | 1a |
2. | Zajęcia rozwijające – koło edukacji polonistycznej | Beata Błasik | Piątek | 11.50.12.35 | s.4 | 1b |
3. | Zajęcia rozwijające -koło edukacji polonistycznej | Agnieszka Karda | Piątek | 8.00-8.45 | s.18 | 2a |
4. | Zajęcia rozwijające – koło edukacji polonistycznej | Aneta Gudajczyk | Piątek | 11.50-12.35 | s.18 | 2b |
5 | Zajęcia rozwijające – koło edukacji polonistycznej | Alicja Kobyłt | Wtorek | 11.50-12.35 | s.3 | 3a |
6. | Zajęcia rozwijające – koło edukacji polonistycznej | Martyna Górna | Piątek | 11.50-12.35 | s.5 | 3b |
7. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Anetta Pabich | Poniedziałek | 13.45-14.30 | s.23 | 4a |
8. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Bogumiła Szafrańska | Środa | 13.45-14.30 | s.21 | 4b |
9. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Anetta Pabich | Piątek | 12.50-13.35 | s.23 | 5a |
10. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Bogumiła Szafrańska | Poniedziałek | 12.50-13.35 | s.19 | 5b |
11. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Bogumiła Szafrańska | Czwartek | 14.35-15.20 | s.23 | 6a |
12. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Bogumiła Szafrańska | Poniedziałek | 8.00-8.45 | s.8 | 6b |
13. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Bogumiła Szafrańska | Wtorek | 12.50-13.35 | s.23 | 6c |
14. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Anetta Pabich | Wtorek | 12.50-13.35 | s.19 | 8a |
15. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Anetta Pabich | Piątek | 14.35-15.20 | s.22 | 8b
|
16. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Beata Danielczyk | Wtorek | 13.45-14.30 | s.25 | 8d |
17. | Zajęcia rozwijające – koło matematyczne | Anetta Pabich | Środa | 14.35-15.20 | s.23 | 8s |
18. | Zajęcia logopedyczne | Agnieszka Karda | Poniedziałek – Piątek | Wg harmonogramu | s.5R | 0-5 |
19 | Zajęcia Biofeedback | Iwona Kalińska | Poniedziałek – Piątek | Wg harmonogramu | s. 6R | 0-8 |
20. | Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne | Izabela Fraj | Poniedziałek – Piątek | Wg harmonogramu | s. 5R | 0-8 |
21. | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | Beata Nadolna | Wtorek
Czwartek | 8.55-9.40 13.45-14.30
8.55-9.40 13.45-14.30 | s.1
s.1 | 5-7
5-7 |
22. | Zajęcia specjalistyczne „Zajęcia ruchowe | Patrycja Kołasińska | Piątek | 12.35-13.35 | s.2 | 2b |
23. | Zajęcia specjalistyczne „Teatroterapia” | Edyta Kurowska | Wtorek Piątek | 13.45-14.30 11.50-12.35 | s.8 s.3 | 5 3a |
24. | Zajęcia specjalistyczne „Muzykoterapia” | Beata Bedlechowicz | Wtorek | 12.50-13.35 | s.7 | 2a |
25. | Zajęcia specjalistyczne „Arteterapia” | Teresa Leś-Klupińska | Wtorek | 14.35-15.20 | s.27 | 4-6 |
26 | Zajęcia przygotowujące | Justyna Czarnecka | Wtorek | 8.00-8.45 | s.22 | 8a |
27. | Zajęcia przygotowujące | Justyna Turko | Wtorek | 13.45-14.30 | s.30 | 8a |
28. | Szkolne Koło | Małgorzata Matuszak | Poniedziałek | 11.35-11.50 | s.8 | 4-8 |
29 | Zajęcia rozwijające – STEAM | Zbigniew Zawodziński | Poniedziałek | 8.00-8.45 | s.28 | 6 |
30 | Zajęcia rozwijające – STEAM | Zbigniew Zawodziński | Wtorek | 14.35-15.20 | s.28 | 2-3 |