WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KONKURS ODBYŁ SIĘ 17 MAJA 2013r. WZIĘŁO W NIM UDZIAŁ 28 UCZNIÓW (12 UCZNIÓW Z KLAS IV, 10 UCZNIÓW Z KLAS V ORAZ 6 UCZNIÓW Z KLAS VI). WSZYSCY UCZNIOWIE PRZYSTĄPILI DO PISANIA TESTÓW O GODZINIE 14.00. ZADANIA KONKURSOWE BYŁY ZRÓŻNICOWANE I ODPOWIEDNIE DLA KAŻDEGO ODDZIAŁU. PRACE UCZNIÓW ZOSTAŁY ZAKODOWANE.
WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
MAJ 2013
KLASA | NUMER | WYNIK (65 punktów-100%) | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO |
IV | 29 | 55,5- 85% | I | KAMIL JAŚKIEWICZ KL IV B |
IV | 9 | 54,5- 84% | II | KAROLINA ŚMIGIELSKA KL IV B |
IV | 30 | 53- 82% | III | PIOTR MICHALAK KL IV A |
IV | 28 | 53- 82% | III | BARTOSZ BŁASZCZYK KL IV B |
IV | 17 | 50,5- 78% | IV | JULIA DOBROWOLSKA KL IV A |
IV | 21 | 49,5- 76% | V | KASIA MARCZAK KL IV A |
IV | 26 | 46,5- 72% | VI | PATRYK MULARCZYK KL IV A |
IV | 8 | 39- 60% | VII | DAWID KOŚCIAŃSKI KL IV A |
IV | 12 | 39- 60% | VII | KACPER BROŚ KL IV A |
IV | 6 | 37- 57% | VIII | PIOTR GĄGOROWSKI KL IV A |
IV | 14 | 23,5- 36% | IX | OLA JANOWSKA KL IV A |
IV | 23 | 22,5- 35% | X | PAWEŁ PYJOR KL IV B |
KLASA | NUMER | WYNIK (75 punktów-100%) | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO |
V | 10 | 60- 80% | I | WIKTOR OSTROWSKI KL V A |
V | 16 | 54- 72% | II | PAULINA WORPUS KL V B |
V | 6 | 54- 72% | II | PIOTR UZNAŃSKI KL V B |
V | 18 | 51- 68% | III | WIKTORIA ZIAJKIEWICZ KL V A |
V | 20 | 50- 67% | IV | SZYMON MIKŁA KL V B |
V | 11 | 41- 55% | V | MAŁGOSIA KOWALCZYK KL V B |
V | 25 | 30,5- 41% | VI | ELIZA WRONA KL V A |
V | 3 | 29- 39% | VII | OLA WOSZCZYK KL V A |
V | 15 | 26- 35% | VIII | KRYSTIAN LISIECKI KL V A |
V | 24 | 12- 16% | IX | ANGELIKA GRZELAK KL V A |
KLASA | NUMER | WYNIK (70 punktów-100%) | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO |
VI | 1 | 64- 92% | I | JANEK SERAFIN KL VI A |
VI | 5 | 48,5- 69% | II | KAMIL SZADKOWSKI KL VI B |
VI | 2 | 46- 66% | III | ADA FRĄCZEK KL VI A |
VI | 32 | 32- 46% | IV | DAWID STASIAK KL VI B |
VI | 34 | 26- 37% | V | WIKTOR MARYNOWSKI KL VI B |
VI | 19 | 18- 26% | VI | PATRYK BIERNATOWICZ KL VI B |
UCZNIOWIE, KTÓRZY ZAJĘLI ODPOWIEDNIO I, II i III MIEJSCE OTRZYMAJĄ DYPLOMY ORAZ NAGRODY KSIĄZKOWE.